一、学费
高职专业 | 收费标准(元/生·年) | 收费依据 | 备注 |
工程造价、人工智能技术应用、移动互联应用技术 | 6500 | 渝价〔1999〕334号、渝价〔2000〕506号 | |
大数据与会计(原会计)、大数据与财务管理(原财务管理) 大数据与审计(原审计)、会计信息管理 金融科技应用(原互联网金融)、商务数据分析与应用 智能产品开发、移动应用开发、大数据技术与应用 云计算技术与应用 | 6000 | 渝价〔1999〕334号、渝价〔2000〕506号 | |
建筑设计、电子商务、国际经济与贸易 | 5500 | 渝价〔1999〕334号、渝价〔2000〕506号 | |
工商企业管理、连锁经营管理、市场营销 现代物流管理(原物流管理)、财富管理(原投资与理财) 金融服务与管理(原金融管理)、证券实务(原证券与期货) 关务与外贸服务(原报关与国际货运)、会展策划与管理 现代文秘(原文秘)、旅游管理、商务英语、计算机应用技术 服装设计与工艺、服装与服饰设计 | 5000 | 渝价〔1999〕334号、渝价〔2000〕506号 |
成教专业 | 收费标准(元/生·年) | 收费依据 | 备注 |
大数据与会计、工程造价、工商企业管理、计算机应用技术 | 2000 | 渝价〔1999〕334号、渝价〔2000〕506号 |
二、住宿费
宿舍楼号 | 收费标准(元/生·年) | 收费依据 | 备注 |
1 | 1000 | 渝价函〔2016〕110号 | |
2(青工楼) | 1000 | 渝价函〔2015〕153号 | |
3 | 1000 | 渝发改收费〔2020〕1269号 | |
4 | 1000 | 渝价函〔2013〕279号 | |
5 | 1000 | 渝发改收费〔2020〕1269号 | |
6 | 1000 | 渝价函〔2017〕60号 | |
7 | 1000 | 渝价函〔2017〕60号 | |
8 | 1000 | 渝价〔2021〕1067号 | |
9 | 1000 | 渝价〔2012〕283号 |
三、代收教材费
根据渝价〔2009〕76号文件规定按每学年600元收取,据实结算,多退少补。
四、高等职业教育招生工作经费
大一学生按渝价〔2000〕113号文件规定收取高等职业教育招生经费,重庆市考生30元/人。其他省市根据考生所属省市标准执行。
五、短期培训费
收费项目 | 收费标准(元) | 备注 |
全国计算机等级考试(一级)培训 | 350 | |
全国计算机等级考试(二级)培训 | 400 | |
全国英语应用能力等级考试(三级、四级)培训 | 480 | |
初级会计职称考试培训 | 1480 | |
教师资格证培训 | 1050 | |
ERP资格认证考试培训 | 360 | |
证券从业资格考试培训 | 450 | |
普通话水平测试培训 | 30 | |
会计信息化证书培训 | 3280 | |
ACC数字金融证书培训 | 15000 | |
建筑十一大员从业资格证书培训 | 1380 | |
初级会计职称考试培训(网课班) | 158 | |
全国信息技术水平考试证书培训 | 480 |
六、校企合作培训费
计算机应用技术、移动应用开发专业的校企合作班另收校企合作培训费每生每学年2000元。
七、其他收费
收费项目 | 收费标准(元) | 备注 |
普通话水平测试费(在校生) | 25 | 渝价〔2005〕413号 |
普通话水平测试费(非在校生) | 50 | 渝价〔2005〕413号 |
普通话等级证书工本费(在校生) | 5 | 渝价〔2005〕413号 |
校园卡换卡工本费 | 20 | 渝价〔2009〕76号 |
八、缴费方式
(一)学院微信公众号。
关注重庆财经职业学院微信公众号→左下方掌上重财→校园支付→输入手机号→设置登录密码→绑定基本信息(姓名、学号、身份证号)→选择缴费项目→选择支付方式→缴费。
(二)校园安心付APP。
应用商店搜索“校园安心付”→下载安装校园安心付APP→输入手机号、设置登录密码→绑定基本信息(姓名、学号、身份证号)→选择缴费项目→选择支付方式→缴费。
九、联系方式
(一)缴费咨询:023-49834008、023-49835742。
(二)收费监督电话:023-49655436。